Bro, bro si semut Marquez gagal menjadi yang terdepan pada sesi kualifikasi setelah 6 kali beruntun menjadi yang pertama di garis start. kelakuan marc kali ini sepertinya terlalu senang dengan hasil yang di raih adiknya, race kali ini adiknya mendapat pole pertamanya.
ini hasil dari kualifikasi yang di kutip atau di comot dari motogp.com.
Barcelona, Saturday, June 14, 2014
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.8 | 1'40.985 | |
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.3 | 1'41.100 | 0.115 / 0.115 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.7 | 1'41.135 | 0.150 / 0.035 |
4 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 343.7 | 1'41.220 | 0.235 / 0.085 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.0 | 1'41.290 | 0.305 / 0.070 |
6 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 334.6 | 1'41.308 | 0.323 / 0.018 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 343.0 | 1'41.337 | 0.352 / 0.029 |
8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.9 | 1'41.491 | 0.506 / 0.154 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 344.7 | 1'41.671 | 0.686 / 0.180 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 336.4 | 1'41.677 | 0.692 / 0.006 |
11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 341.8 | 1'41.751 | 0.766 / 0.074 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 342.2 | 1'42.024 | 1.039 / 0.273 |
jangan lupa besok nonton bro, ajak keluargnya biar seru nontonnya.
sumber gambar:
http://radaronline.co.id/2013/09/27/marquez-dan-pedrosa-berambisi-di-depan-lorenzo/
sumber gambar:
http://radaronline.co.id/2013/09/27/marquez-dan-pedrosa-berambisi-di-depan-lorenzo/
{ 0 komentar... read them below or add one }
Post a Comment